CAMPEONATO CARCARÁ DE XCO 2026 Clube Comercial - 2ª Etapa
Data: 17/05/2026
Categorias Masculino:
- Elite
- Sub-23
- Sub-30
- Master-A
- Master-B
- Master-C
- E-Bike (categoria Única p/masculino e feminino)
- Nelore (peso igual ou superior a 95kg)
Categorias Feminino:
- Categoria Única (ou por faixa etária a depender do número de inscritos)
Horário
Concentração e Retirada do Chip as 08:00
Largadas a partir das 09:00
Valores
Sócios do Clube Comercial - sem custo
Não Sócios - R$50,00 + 5,00 (taxa da plataforma)
Grupo no Whastapp
⚠️ Aviso para Não Sócios:
- Não esqueça de informar o campo com o nome e CPF dos acompanhantes, para liberação da entrada na portaria do clube.
Localização
e-Bike |
|||
| 1 - Diaimes Penna Gonçalves | Passo fundo | Comparsas bike team/ dpenna transportes | Confirmado |
| 2 - Douglas Silveira | Passo Fundo | Confirmado | |
Feminino |
|||
| 1 - Laura Silveira | Passo Fundo | MTB Passo Fundo/Mecânica Via Morom | Confirmado |
| 2 - Quezia Coelho | Passo fundo | MTB passo fundo | Confirmado |
| 3 - Verônica Alebrant | Passo Fundo | Confirmado | |
| 4 - ELISA KERBER | PASSO FUNDO | MTB PASSO FUNDO | EXCLUSIVE ENERGIA SOLAR E CLIMATIZAÇÃO | Confirmado |
| 5 - Lidiane Rafagnin | Passo Fundo | MTB/Passo Fundo-Parceiros do Pedal | Confirmado |
Master A Masculino |
|||
| 1 - Marlon dos santos | Passo fundo | Mtb passo fundo/Comparsas Bike Team | |
| 2 - João Pedro de Lima | Tapejara | ARCA Devoção endorfina/Brutalize Bikes | Confirmado |
| 3 - MAICON KOHLRAUSCH | PASSO FUNDO | MTB PASSO FUNDO | EXCLUSIVE ENERGIA SOLAR E CLIMATIZAÇÃO | Confirmado |
| 4 - Elton kolzenti | Tapejara | Ciclismo Tapejara/BEEBSHOP Suplementos | Confirmado |
| 5 - Mirjano Alberto Klassmann | Passo Fundo | MTB Passo Fundo | Confirmado |
| 6 - Yuri Menezes | Passo Fundo | MTB Passo Fundo / Bike Hora Extra | Confirmado |
| 7 - Gean Bedin | Passo Fundo | Gigante Bike/Pia do Brick | Confirmado |
Master B Masculino |
|||
| 1 - Willian Teixeira | Passo Fundo | Comparsas Bike Team / MTB Passo Fundo | Confirmado |
| 2 - Niumar José Silveira | Marau | Marau Bike Team/ACM Marau | Confirmado |
| 3 - ELISEU VALENTIM ZARDO | Veranópolis | Moto Grupo Sangue Frio | Confirmado |
| 4 - Cristiano Becker Sobiesiak | passo fundo | Auto Esporte/Comparsas Bike Team | Confirmado |
| 5 - Vidal De Carvalho Junior | Passo Fundo | Super Force | Confirmado |
| 6 - Dagoberto Soares de Moraes | Passo Fundo | MTB Passo Fundo | Confirmado |
Master C Masculino |
|||
| 1 - Marco Antonio Machado | Passo Fundo | Marco Cabelereiro | Confirmado |
| 2 - Andreas Muller | Passo Fundo | Confirmado | |
| 3 - Cassiano Becker Sobiesiak | Passo Fundo | Auto Esporte | Confirmado |
| 4 - João Marcelo Pavin | Passo Fundo | Loong Live | Confirmado |
| 5 - Ivan Gilberto Menezes coelho | Passo Fundo | Pedal sem pressa - Passo Fundo-Rs. | Confirmado |
Sub-30 Masculino |
|||
| 1 - Daniel Dias de Morais | Erechim | AW Ciclismo | Confirmado |
| 2 - Wesley zampiron | Casca | Pedal parai | |
| 3 - João Augusto Holzlechner Toebe | Passo Fundo | Confirmado | |
| 4 - WILLIAM ARGENTON | Marau | ACM Marau | Confirmado |
| 5 - Vinicius Ribeiro | Erechim | Só Taquarada / VR training | Confirmado |
| 6 - Vinicius Henrique de Oliveira | Erechim | só taquarada / AW ciclismo | |
Nelore (95 kg ou mais) |
|||
| 1 - Renato Vanderlei de Oliveira Júnior | Passo Fundo | MTB Passo Fundo | Confirmado |
| 2 - Jonas De Barros | Veranópolis | Confirmado | |
| 3 - GUSTAVO PILEGGI CASTRO | Passo Fundo | Jaguares Bike Club | Confirmado |
| 4 - Valdecir Zandoná | Passo fundo | Comparsas baike tem | Confirmado |
| 5 - Franco Almeida | Passo fundo | BRAZILIAN GLOBAL ALUMINIUM | Confirmado |
| 6 - Bernardo Scotti | Passo Fundo | Comparsas Bike Team/Pai e Filha | |
Elite Masculino |
|||
| 1 - WAGNER DE CAMARGO | Passo Fundo | MTB Passo Fundo (HW ÉSTETICA AUTOMOTIVA 💯%) | Confirmado |
| 2 - Odair bettu | Vila Maria | Arca | Confirmado |
| 3 - Samuel Quadros | PASSO FUNDO | MTB Passo Fundo/Musiclass | Confirmado |
| 4 - Márcio dalsolio | Passo fundo | Aliens | Confirmado |
| 5 - Neimar Alves da Silva | Lagoa vermelha | CBikes | Confirmado |
| 6 - Samuel de souza Gonçalves | FlorianÓpolis | Associação pedala itapema | Confirmado |
| 7 - Flávio da silveira | Passo Fundo | MTB PASSO FUNDO/MECÂNICA VIA MOROM | Confirmado |
Juvenil |
|||
| 1 - Arthur Francisco Holzlechner Toebe | Passo Fundo | Confirmado | |
| 2 - Vitor silveira | Passo Fundo | MTB Passo fundo . Mecanica via morom | Confirmado |